氙灯加速老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料在阳光下所产生的变化。
品牌 | 艾思荔/Asli | 适用领域 | 橡胶 |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+15~+80℃ | 湿度范围 | 30~98% R.H |
额定电压 | 380V | 外形尺寸 | 1550*2150*1550mm |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
用途:
本试验箱用于做地面太阳辐射对设备和元件影响的试验,模拟环境的主要特性是地面上所观测到太阳光谱能量分布与控制温度条件综合吸收能量的强度。模拟和强化在自然气候中受到太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等环境因素的老化破坏,观察和分析非金属材料、有机材料(油漆、涂料、橡胶、塑料)等的变化情况。
符合标准:
本产品严格按GB/T16422.2-1999的技术参数设计制造。同时符合(GB/T1865-2009、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等相关技术指标.
特点:
1、全光谱氙灯。
2、多种供选择的过滤系统。
3、水喷淋功能。
4、相对湿度控制。
5、试验箱空气温度控制系统。
6、不规则形状的样品固定架。
7、价廉物美的氙弧灯管,氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
8、安装容易使用方便并且基本上*的特点。
温馨提示:
网上只是展示价格,由于每家客户测试条件不一样,所以产品价格也不一样,实际成交价格,以业务沟通报价为主。
参数:
型号 | XL-1000 | |
工作室尺寸D×W×H | 1000*1000*1000mm | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~80℃ |
湿度范围 | 65~98%R·H | |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 | |
降雨周期 | 1-240分钟,间隔(断)可调 | |
光谱波长 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
辐照光源 | 全光谱氙灯(风冷式) | |
氙灯功率 | 1kw、6kw(寿命:1600小时) | |
温湿度运行控制系统 | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H 指示精度:温度±0.1℃、湿度±0.1℃R·H | |
温湿度传感器 | 铂金电阻Pt100Ω/mv | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |
黑板温度 | 双金属黑板温度计55℃~75℃ | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,氙灯冷却循环用水 | |
温度控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | |
湿度 | 辐照时 30%~65%RH 黑暗时 大达90%RH | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 喷塑彩钢板/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢光板 | |
样品架材质 | SUS304不锈钢钢条 | |
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五线制 | |
使用环境温度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
彩票软件检测仪器有限公司 版权所有 ICP备案号:粤ICP备17986755号
地址:广东省东莞市东城立新金汇工业园 GoogleSitemap